
Curiosidades.
Tabela de 2008
| Andorra | €897,87/mes |
| Austria | Nenhum estabelecido por lei, mas geralmente o mínimo ronda os €12.000/ano |
| Bélgica | €1412,92/mes para adultos com mais de 22 anos de idade |
| Dinamarca, Filandia, Alemanha, Islandia, Itália, Noruega, Suecia, Suica | Nao está estabelecido mas os salários sao regulados pelos sindicatos |
| Eslovénia | €566,53/mes |
| Espanha | €600/mes |
| Estados Unidos da America | $6,55/hora |
| Franca | €1321,02/mes |
| Grecia | €680,59/mes |
| Holanda | €1335/mes |
| Irlanda | €8,65/hora |
| Luxemburgo | €1570,28 para trabalhadores nao qualificados e €1884,34 para trabalhadores qualificados |
| Portugal | €450 |
| Reino Unido | £5,73/hora para adultos com mais de 22 anos de idade |
Nenhum comentário:
Postar um comentário